Rulment LY 205 2F
52,50 lei fără TVA | 63,53 lei TVA inclus
Rulment LY 206 2F
68,00 lei fără TVA | 82,28 lei TVA inclus
Rulment LY 205 2T
62,00 lei fără TVA | 75,02 lei TVA inclus
Transportul nu este inclus în preț. Costul de transport se va calcula în funcție de greutate, volum, adresa de destinație. Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați.
Rulment LY 205 2T
FKL
|
|---|
Categorie: Rulmenți FKL
Etichete: FKL, LY 205 2T
Descriere
Compatibilitate: GE 25 KRRB; GE25KRRB – GE 25 KTT-B; GE25KTTB – UEL 205 D1LLJ; UEL205D1LLJ RHP – T 1025-25 DECG; T1025-25DECG – EX 205 G2L3; EX205G2L3
| d | Bore diameter | 25 | mm |
| D | Outside diameter | 52 | mm |
| B | Width inner ring | 44.4 | mm |
| C | Width outer ring | 15 | mm |
| s | Distance from inner ring side face to raceway centre | 17.5 | mm |
| d1 | Outer diameter inner ring | 33.6 | mm |
| E | Distance from raceway centre to the hole for lubrication | 4.3 | mm |
| Gs | Set screw | M6x0.75 | mm |
| sw | Hexagonal key size for set screw | 3 | mm |
| r1,2 | Inner ring Chamfer dimension | 0.6 | mm |
| r3,4 | Outside ring Chamfer dimension | 0.6 | mm |
| B1 | Width inner ring with locking collar | 34.8 | mm |
| d2 | Locking collar outside diameter | 37.4 | mm |
| B2 | Width locking collar | 13.5 | mm |
| Cdyn | Dynamic load rating | 14 | kN |
| Co | Static load rating | 7.8 | kN |
| Pu | Fatigue load limit | 0.34 | kN |
| kg | Mass | 0.23 | kg |









































































